机组型号 | 功率 | 柴油机品牌 | 柴油机型号 | 重量(kg) | 尺寸(mm) | 详细 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
主用 | 备用 | ||||||
JC -Z30 | 24 | 26 | 九柴 | JC4100D | 830 | 1650*750*1240 | 点击查看 |
JC -Z40 | 30 | 33 | 九柴 | JC4100ZD | 690 | 1700*600*1170 | 点击查看 |
JC -Z50 | 40 | 44 | 九柴 | JC4105ZD | 750 | 1830*640*1270 | 点击查看 |
JC -Z55 | 50 | 55 | 九柴 | JCR4105ZD | 750 | 1870*715*1155 | 点击查看 |
JC -Z80 | 75 | 80 | 九柴 | JC6105ZD | 1050 | 2350*730*1200 | 点击查看 |
JC -Z110 | 100 | 110 | 九柴 | JC6105AZLD | 1150 | 2200*670*1510 | 点击查看 |
JC-Z132 | 120 | 132 | 九柴 | JC8D220D2 | 2050 | 2400*940*1376 | 点击查看 |
JC-Z132 | 120 | 132 | 九柴 | JC6105IZLD | 1150 | 2300*650*1200 | 点击查看 |
JC-Z165 | 150 | 165 | 九柴 | JC8D280D2 | 2050 | 2500*973*1370 | 点击查看 |
JC-Z160 | 150 | 160 | 九柴 | JC6110ZLD | 1350 | 2400*670*1300 | 点击查看 |
JC-Z180 | 160 | 180 | 九柴 | JC8D280D2 | 2150 | 2515*980*1500 | 点击查看 |
JC-Z200 | 180 | 200 | 九柴 | JC9D310D2 | 2250 | 2950*980*1650 | 点击查看 |
JC-Z220 | 200 | 220 | 九柴 | JC9D340D2 | 2350 | 3000*960*1565 | 点击查看 |
JC-Z275 | 250 | 275 | 九柴 | JC310D | 2350 | 3100*1380*1780 | 点击查看 |
JC-Z330 | 300 | 330 | 九柴 | JC350D | 3050 | 3130*1380*1800 | 点击查看 |
点击查看更多 |